
中空纤维超滤膜组件(改性PVC)
型号:MSJZ-UF-200-C
产品实物图:
产品尺寸图:
产品技术参数表
| 膜组件型号 | UF-200-C |
| 膜材质 | 改性(PVC) |
| 纤维内外径尺寸 | 0.9mm/1.6mm |
| 膜丝切割分子量 | 100000 |
| 纯水通量(0.2Mpa,25℃) | 13000L/H |
| 组件设计产水量 | 1300-3120L/H |
| 有效内压膜面积 | 26平方米 |
| 壳体材质 | UPVC |
| 端封材料 | 环氧树脂 |
| 进出水接口 | DN40 |
| 使用条件 | |
| 预处理 | 50-150um |
| 运行方式 | 内压式运行 |
| 工作压力 | 0.02-0.2Mpa |
| 最大进水压力 | 0.3MPa |
| 最大透膜压差 | 0.2MPa |
| 进水PH值 | 2-12 |
| 连续余氯浓度可耐受 | 100 ppm |
| 间歇余氯浓度可耐受 | 200 ppm |
| 使用温度 | 5℃-45℃ |
| 进水水质 | 浊度≤15NTU. (在使用地表水、河水、井水等其它水源时应增加前级处理,建议增加150um以下精密过滤器使进水浊度≤15NTU。) |
| 产水水质 | |
| *产水浊度 | < 0.1NTU |
| *污染密度指数(SDI) | < 1 |
| 微粒(>0.2µm) | 100%去除 |
| 微生物、病原体 | 99.99%去除 |
| 反洗设计 | |
| 反洗频率 | 30-60分钟一次 |
| 反洗压力 | ≤0.2MPa |
| 反洗流量 | 100-150L/ H.m2 |
| 反洗加药药剂 | 15-20PPm次氯酸钠 |
| 加药反洗频率 | 建议每次反洗自动加药 |
| 化学清洗设计 | |
| 化学清洗频率 | 每隔1-4个月一次 |
| 酸洗药剂 | 柠檬酸、草酸或盐酸(配成PH=2的溶液) |
| 碱洗药剂 | 0.5%NaOH+0.1%NaClO(配成PH=12的溶液) |
| 说明:*表示原水为浊度<5NTU的标准市政自来水条件进行测试 | |
产品包装:
纸箱包装,每支QY-UF-200-C型产品单独一个包装。
装箱清单:QY-UF-200-C超滤膜组件一支,安装条箍2付,橡胶垫2个
包装尺寸及重量:
包装:长*宽*高= 1540MM* 320MM* 325 MM, 重量 45KG
QY-UF200产品装配说明:
特别说明:
l 上述部分数据为在一定的原液和使用环境下的测试值,是明盛九州环保产品性能的体现,
l 由于客户使用超滤膜产品可能应用于不同的水质情况,因此以上相关数据是指的范围,而并非确定值,如果需要得到准确的设计条件和要求