中空纤维超滤膜组件(PVDF)
型号:MSJZUF-2860-F
产品实物图:
产品尺寸图:
产品技术参数表:
膜组件型号 | -UF-2860-F |
膜材质 | 聚偏氟乙烯(PVDF) |
纤维内外径尺寸 | 0.7mm/1.3mm |
膜丝切割分子量 | 0.03μm |
纯水通量(0.2Mpa,25℃) | 25000L/H |
组件设计产水量 | 1500-3000L/H |
有效内压膜面积 | 51平方米 |
壳体材质 | UPVC |
端封材料 | 环氧树脂 |
进出水接口 | DN50 |
进气接口 | RP 3/8” |
使用条件 | |
预处理 | 50-150um |
运行方式 | 外压式运行 |
工作压力 | 0.02-0.2Mpa |
最大进水压力 | 0.3MPa |
最大透膜压差 | 0.2MPa |
最大运行空气冲洗流量 | 12Nm³/H |
进水PH值 | 2-12 |
连续余氯浓度可耐受 | 500 ppm |
间歇余氯浓度可耐受 | 1000 ppm |
使用温度 | 5℃-45℃ |
进水水质 | 浊度≤50NTU |
产水水质 | |
*产水浊度 | < 0.1NTU |
*污染密度指数(SDI) | < 1 |
微粒(>0.2µm) | 100%去除 |
微生物、病原体 | 99.99%去除 |
反洗设计 | |
反洗频率 | 30-60分钟一次 |
反洗压力 | ≤0.2MPa |
反洗流量 | 100-150L/ H.m2 |
反洗加药药剂 | 15-20PPm次氯酸钠 |
加药反洗频率 | 建议每次反洗自动加药 |
加气方式 | 反洗前加气擦洗 |
加气反洗频率 | 30-60分钟一次 |
化学清洗设计 | |
化学清洗频率 | 每隔1-4个月一次 |
酸洗药剂 | 柠檬酸、草酸或盐酸(配成PH=2的溶液) |
碱洗药剂 | 0.5%NaOH+0.1%NaClO(配成PH=12的溶液) |
说明:*表示原水为浊度<5NTU的标准市政自来水条件进行测试 |