日本东丽反渗透膜元件选型表
- 2025-10-23
- 24
- 深圳明盛九州实业有限公司
东丽反渗透膜元件一览表
元件 类型 |
系列 |
膜元件型号 |
尺寸 | 标准 脱盐率 | 标准 产水量 | 有效膜面积 | 流道 宽度 |
(%) | gpb(m3/d) | ft2(m2) | mil | ||||
苦 咸 水 膜 |
TM700 | TM710 | 4 | 99.7 | 2,400(9) | 87(8) | 31 |
TM720-370 | 8 | 99.7 | 9,500(36) | 370(34) | 31 | ||
TM720-400 | 8 | 99.7 | 10,200(39) | 400(37) | 31 | ||
TM720-440 | 8 | 99.7 | 11,300(42.6) | 440(41) | 28 | ||
TM720C-440 | 8 | 99.2 | 9,000(34.1) | 440(41) | 28 | ||
TM700D | TM710D | 4 | 99.8 | 2,600(9.8) | 87(8) | 31 | |
TM720D-370 | 8 | 99.8 | 10,200(39) | 370(34) | 34 | ||
TM720D-400 | 8 | 99.8 | 11,000(41.6) | 400(37) | 34 | ||
TM720D-440 | 8 | 99.8 | 12,100(45.8) | 440(41) | 28 | ||
TM720DA400 | 8 | 99.8 | 11,000(41.6) | 400(37) | 31 | ||
TM700L | TM710L | 4 | 99.6 | 2,000(7.6) | 87(8) | 31 | |
TMG | TMG10 | 4 | 99.5 | 2,400(9) | 87(8) | 31 | |
TMG20-370C | 8 | 99.5 | 9,500(36) | 370(34) | 34 | ||
TMG20-400C | 8 | 99.5 | 10,200(39) | 400(37) | 31 | ||
TMG20-440C | 8 | 99.5 | 11,300(42.6) | 440(41) | 28 | ||
TMG20N400C | 8 | 99.5 | 10,200(38.6) | 400(37) | 34 | ||
TMH | TMH10A | 4 | 99.3 | 2,400(9.1) | 87(8) | 31 | |
TMH20A-370 | 8 | 99.3 | 10,200(38.5) | 370(34) | 34 | ||
TMH20A-400 | 8 | 99.3 | 11,000(41.6) | 400(37) | 28 | ||
TMH20A-400C | 8 | 99.3 | 11,000(41.6) | 400(37) | 31 | ||
TMH20A-440C | 8 | 99.3 | 12,100(45.7) | 440(41) | 28 | ||
海 水 淡 化 膜 | TM800C | TM810C | 4 | 99.75 | 1,200(4.5) | 73(7) | 31 |
TM820C-400 | 8 | 99.75 | 6,500(24.6) | 400(37) | 34 | ||
TM800M | TM820M-400 | 8 | 99.8 | 7,000(26.5) | 400(37) | 34 | |
TM820M-440 | 8 | 99.8 | 7,700(29.2) | 440(41) | 28 | ||
TM800E | TM820E-400 | 8 | 99.75 | 7,500(28.3) | 400(37) | 34 | |
TM800R | TM820R-400 | 8 | 99.8 | 8,500(32.2) | 400(37) | 34 | |
TM820R-440 | 8 | 99.8 | 9,400(35.6) | 440(41) | 28 | ||
TM800V | TM810V | 4 | 99.8 | 1,900(7.2) | 87(8) | 28 | |
TM820V-400 | 8 | 99.8 | 9,000(34.1) | 400(37) | 34 | ||
| TM820V-440 | 8 | 99.8 | 9,900(37.5) | 440(41) | 28 | ||
TM800K | TM820K-400 | 8 | 99.86 | 5,800(21.9) | 400(37) | 34 | |
TM820K-440 | 8 | 99.86 | 6,400(24.2) | 440(41) | 28 | ||
污 水 回 用 膜 |
TML | TML10 | 4 | 99.7 | 1,850(7) | 87(8) | 34 |
TML10F | 4 | 99.7 | 2,200(8) | 87(8) | 31 | ||
TML20-370 | 8 | 99.7 | 9,500(36) | 370(34) | 34 | ||
TML20-400 | 8 | 99.7 | 10,200(39) | 400(37) | 31 | ||
TML20N-400 | 8 | 99.7 | 10,200(38.6) | 400(37) | 34 | ||
TML10D | TML10D | 4 | 99.8 | 1,900(7.2) | 73(7) | 34 | |
TML20D-370 | 8 | 99.8 | 9,700(36.7) | 370(34) | 34 | ||
TML20D-400 | 8 | 99.8 | 10,500(39.7) | 400(37) | 34 | ||
TML20DA400 | 8 | 99.8 | 10,500(39.7) | 400(37) | 31 |
东丽ROMEMBRATM膜元件简介
- 上一篇:GE膜(苏伊士膜)计算软件下载网址
- 下一篇:没有了!









网站首页
产品中心
新闻资讯
一键拨打